Technische Daten zum Käsepflege-Schmierroboter
| L = Gewicht | ca. 1100kg | ||
| A = minimale Lichte Gangbreite zwischen den Brettern | 1600mm - 2000mm | ||
| B = Tiefe des Roboters | 1120mm | ||
| C = Bauhöhe | 2480mm-5000mm | variabel | |
| D = Höhe Unterbau | 1830m-220mm | variabel | |
| E = Höhe Oberteil | 650mm-1000mm | variabel | |
| F = Nutzbare Höhe | 2480mm-3700mm D+E | variabel | |
| G = Minimum Höhe unterste Brettlage | 240mm | ||
| H = Spurbreite A+66mm | 1666mm-2066mm | ||
| I = Transporthöhe zwischen den Gängen | 2000mm D+200mm | ||
| K = Tiefe am Gangende nicht bearbeitbar | 800mm |
| Übermittlung | mit Kabel/Funk | Option | |
| Leistung: | Anzahl Bretter bei Bürstzeit 4sec | 100Std. | Die Pflegeleistung ist abhängig von der Bürstzeit |
| Bürstzeit: | Stufenlose regulierbar | 0.5-5.0 sec | |
| Sprühzeit: | Stufenlose regulierbar Flachbürsten | 0.5-5.0 sec | |
| Stufenlose regulierbar Rundbürsten | 0.5-5.0 sec | ||
| Abmessung: | Käsebrett | Breite: 250-320 +/-5 mm | Länge: 1000-1150mm |
| Vorstehend zum vorderen Bankungsrohr | min. 320mm | ||
| Abmessung: | Anzahl Laibe/Brett | 4 | |
| Käselaibe | Ø 200-270mm | ||
| Höhe | 60-100mm | ||
| Gewicht | 3.0-6.0Kg | ||
| Anzahl Laibe/Brett | 3 | ||
| Käselaibe | Ø 250-320mm | ||
| Höhe | 60-100mm | ||
| Gewicht | 4.0-8.0Kg | ||
| Inhalt: | Schmiermittelbehälter | 40Liter | |
| Schmiermittelbehälter | 150Liter | Option | |
| Rücklaufbehälter | 150Liter | Option | |
| Behälter: | Betr. Druck | 3.0bar | Option |
| Prüf. Druck | 5.5bar | Option | |
| Luft / Aktivkohlefilter | 5µ | Option | |
| Einspeisung: | Elektrisch | 3x400VAC+N+PE/16A-50Hz | |
| Pneumatisch / Luft getrocknet | 650Lt. bei 6bar | ||
| Druck | 7.0bar | ||
| Steuerung: | SPS | Siemens S7 | |
| Pneumatik | Festo | ||
| Programme: | Hand | Spülen Düsen | |
| Einlagern / Auslagern | mit/ohne Bürsten | ||
| Schmierbetrieb Automatik | mit/ohne Bretterwechsel | mit/ohne wandeln lassen | |
| Raumklima: | Temperatur | 10-25ºC | |
| Luftfeuchtigkeit | 90-98% | ||
| Amoniakhaltig | |||
| Fahrgeschwindigkeit: | Stufe 1 (Automatik/Hand) | 4.5M/min | |
| Stufe 2 (Hand) | 8.6M/min | Option | |
| Störungen: | Meldungen codiert | 0-9 | |
| Betr. Anzeige | Hand/Betrieb/Störung |
